無線綴機
メーカー名 | ㈱ホリゾン東テクノ/㈱ホリゾン西コンサル | 芳野マシナリ株式会社 | ピービーエム株式会社 | ミューラー・マルティニ ジャパン | メーカー名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都江戸川区松江5-10-9/京都市南区久世大藪町510 | 埼玉県戸田市美女木2-27-25 | 大阪市淀川区三津屋南3-16-23 | 板橋区東坂下2-5-14 | 住所 | ||||||
電話 | 03-3652-7631/075-933-3060 | 048-449-1611 | 06-6305-6056 | 03-3558-3131 | 電話 | ||||||
FAX | 03-3652-8083/075-933-4025 | 048-422-4455 | 06-6305-6058 | 03-3558-3130 | FAX | ||||||
ご担当者名 | 藤田 吉朗 | 杉本 満 | 古味宏之 | ご担当者名 | |||||||
ホームページ | http://www.horizon.co.jo | http://www.yoshino-machinery.co.jp | http://www.pbm.co.jp | http://www.mullermartini.com/jp | ホームページ | ||||||
機械名 | フルオート SB-17バインダー |
セミオート SB-9Sバインダー |
フルオート BQ-470 |
フルオート BQ-270V(G) |
Vega(ベガ)26 | WB(ウイング)18 | イージーバインダー | アコロA5-20 | ボレロB9-26 | コロナCC12-23 | 機械名 |
タイプ別 | 回転式 | 回転式 | 縦回転式 | クランプ往復 | 回転式 | 回転式 | 回転式 | ― | ― | ― | タイプ別 |
クランプ数 | 17 | 9 | 4 | 1 | 26 | 18 | 15 | 20 | 26 | 23 | クランプ数 |
その他クランプ数 | ― | 7 | 4(BQ-460) | ― | 23 28 30 | ― | 6 10 18 | 16 | 21, 31 | 22 | その他クランプ数 |
機械重量 kg | 4800 | 2780 | 2000 | 900 | 9500 | 7000 | 4200 | 5800 | 8400 | 5800 | 機械重量 kg |
所要動力 kw | 17 | 8.5 | 4 | 2.9 | 42 | 24 | 14 | 9.5 | 16.5 | 27 | 所要動力 kw |
機械サイズmm 長 | 7100 | 4520 | 3220 | 2435 | 9838 | 6645 | 5500 | 8200 | 10289 | 8676 | 機械サイズmm 長 |
機械サイズmm 横 | 1700 | 1717 | 1090 | 910 | ― | ― | 1900 | 1740 | 1970 | 2222 | 機械サイズmm 横 |
機械サイズmm 高 | 1500 | 1660 | 1800 | 1545 | ― | ― | 1550 | 2500 | 2700 | 2917 | 機械サイズmm 高 |
機械スピード 回/時 | 6000 | 4000 | 1350 | 1350 | 15000rph | 8000rph | 4500 | 5000 | 9000 | 12000 | 機械スピード 回/時 |
クランプの開き巾 mm | 70 | 65 | 80 | 70 | 80 | 70 | 70 | 80 | 108 | 80(107) | クランプの開き巾 mm |
最大寸法 天地長さ mm | 400 | 400 | 320 | 320 | 148~380 | 148~380 | 420 | 430 | 510 | 510 | 最大寸法 天地長さ mm |
最大寸法 小口長さ mm | 320 | 330 | 320 | 320 | 115~280 | 115~280 | 310 | 305 | 305 | 305 | 最大寸法 小口長さ mm |
表紙の長さ mm | 220~660 | 220~660 | 225~660 | 230~660 | 220~625 | 220~625 | 220~650 | 203~642 | 202~642 | 202~642 | 表紙の長さ mm |
本の厚み mm | 2~50 | 1~45 | 1~65 | 1~50 | 2~60 | 2~40 | 2~45 | 2~60 | 2~80 | 2~60 | 本の厚み mm |
厚み感知装置 | (有) | (有) | (有) | (有) | 有 | 有 | 無 | ― | ― | ― | 厚み感知装置 |
表紙同調装置 | 有 | 有 | 有 | ― | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 表紙同調装置 |
表紙筋入れ装置 | 有4本 | 有4本 | 有2本(4本) | 有2本(4本) | 有4本 | 有4本 | 有4本 | 4本 | 4本 | 4本 | 表紙筋入れ装置 |
背糊装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2 | 2 | 2 | 背糊装置 |
脇糊装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ― | ― | ― | 脇糊装置 |
横糊装置 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | 1 | 横糊装置 |
糊ローラー装置 | ― | ― | ― | ― | 1 | 1 | エアシリンダー方式 | ― | ― | ― | 糊ローラー装置 |
ミーリング装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ミーリング装置 |
ミーリング装置 本機同調装置付き | ― | ― | ― | ― | 有 | 有 | 無 | ― | ― | ― | ミーリング装置 本機同調装置付き |
ラフニング装置 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 無 | ― | ― | ― | ラフニング装置 |
ラフニング装置 本機同調装置付き | ― | ― | ― | ― | 有 | 有 | 無 | ― | ― | ― | ラフニング装置 本機同調装置付き |
1 | 1 | 2 | |||||||||
糊切り装置 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 糊切り装置 |
小口糊装置 | 有 | 有 | 有 | 無(Gタイプは有) | 有 | 有 | 有 | 選択可 | 選択可 | 選択可 | 小口糊装置 |
カバーフィーダー | ストレート給紙方式 | ストレート給紙方式 | ストレート上給紙方式 | ストレート上給紙方式 | 選択可 | 選択可 | ― | ストリーム/ドラム | ストリーム/ドラム | ストリーム/ドラム | カバーフィーダー |
仕様により異なるため 目安価格(設置費別途) |
4000万円 | 2400万円 | 1300万円 | 400万円 | ― | ― | 見積り | お問合せ下さい | お問合せ下さい | お問合せ下さい | 仕様により異なるため 目安価格(設置費別途) |
オプション&特記事項 |
|
|
|
|
カバーフィーダー ①ストリーム式 ②縦積式フィーダー
|
カバーフィーダー ①ストリーム式 ②縦積式フィーダー ③簡易フィーダー
|
カバーフィーダー ①ストレート給紙方式 ②上部積載、下部給紙方式から選択可 ③PUR装置接続可 ④単独使用 デリバリー設置可 |
|
|
|
オプション&特記事項 |